Centrala in condensatie Buderus Logamax Plus GB 012 K - 25 KW
» Centrale termice in condensatie.Detalii Centrala in condensatie Buderus Logamax Plus GB 012 K - 25 KW
Centrala termica murala cu condensare Buderus Logamax Plus GB 012 K - 25KW ce utilizeaza combustibil gazos, cu tiraj fortat
Putere termica nominala : 25 kW
Eficienta incalzire( 103 % ) ✰✰✰✰
Confort ACM ✰✰
Sistem de securitate complet prin panoul de comanda Cotronic III (cu detectare lipsa flacara si valve cu solenoid - EN 298)
Schimbator de caldura primar din inox
Schimbator de caldura secundar atat pentru circuitul de incalzire cat si pentru circuitul de acm (Recuperator condens)
Display LCD
Automat de aprindere
Mudulatie continua a puterii
Ventilator modulant
Pompa de circulatie cu 3 trepte
Prioritate preparare ACM
Poate fi utilizata pentru sistem de incalzire in pardoseala
Dimensiuni : H 715 x D 355 x W 440 mm
Greutate (fara ambalaj) = 37Kg
Producator : BUDERUS

Date tehice Centrala termica in condensatie Buderus Logamax Plus GB 012 K - 25KW
| Date tehnice centrala in condensatie | Unitate | GB012 -25K |
| Putere termică nominală maximă (Pmax) 50/30 °C | kW | 27,2 |
| Putere termică nominală maximă (Pmax) 80/60 °C | kW | 25,5 |
| Sarcină nominală de încălzire maximă (Qmax) încălzire | kW | 26,5 |
| Putere termică nominală minimă (Pmin) 40/30 °C | kW | 8,2 |
| Putere termică nominală minimă (Pmin) 50/30 °C | kW | 7,8 |
| Sarcină nominală de încălzire minimă (Qmin) încălzire | kW | 8,0 |
| Putere termică nominală maximă (PnW) apă caldă | kW | 25,5 |
| Sarcină nominală de încălzire maximă (QnW) apă caldă | kW | 26,5 |
| Debit de gaz necesar | ||
| Gaz metan H (Hi(15 °C) = 9,5 kWh/m3) | m3/h | 2,7 |
| Presiune de gaz necesară | ||
| Gaz metan H | mbar | 17 - 25 |
| Vas de expansiune | ||
| Presiune | bar | 0,5 |
| Volum total | l | 8 |
| Apă caldă | ||
| Cantitatea maximă a apei calde | l/min | 10 |
| Temperatură a.c.m. | °C | 40 - 60 |
| Presiune max. admisă pentru apa caldă | bar | 10 |
| Presiune min. | bar | 0,3 |
| Debit specific conform EN 13203 | l/min | 11,8 |
| Clasă de confort pentru apa caldă conform EN 13203 | ** | |
| Valori pentru calcularea secţiunii transversale conform EN 13384 | ||
| Debit masic putere termică nom. max./min. | g/s | 13,0/9,4 |
| Temperatură gaze arse 80/60 °C putere termică nom. max./min. | °C | 76 |
| Temperatura gazelor arse 50/30 °C valoare nominală max./min. | °C | 59/44 |
| CO2 la putere termică nom. max. | % | 7,5-8,2 |
| CO2 la putere termică nom. min. | % | 3,0-3,6 |
| Conţinut de NOx | mg/kWh | 145 |
| Clasă NOx | 3 | |
| Condensat | ||
| Cantitatea maximă de condensat (tR = 30 °C) | l/h | 1,5 |
| Valoare pH cca. | 4,5 | |
| Generalităţi | ||
| Tensiunea electrică | CA ... V | 230 |
| Frecvenţă | Hz | 50 |
| Consum maxim de putere (regim de încălzire) | W | 120 |
| Putere absorbită în stand-by | W | 4 |
| Clasă valoare limită pentru compatibilitatea electromagnetică | B | |
| Nivel de zgomot | dB(A) | ≤ 36 |
| Tip protecţie | IP | X4D |
| Temperatură max. debit | °C | circa 82 |
| Presiune de lucru maximum admisibilă (PMS) încălzire | bar | 3 |
| Temperatura admisă a mediului ambiant | °C | 0 - 50 |
| Volum apă schimbător de căldură | l | 2,5 |
| Greutate (fără ambalaj) | kg | 37 |
| Dimensiuni L x Î x A | mm | 440 x 715 x 355 |
Centrala termica murala Buderus Logamax Plus Gb012k - 25,5 KW incalzire si 25,5 KW producere de apa calda menajera, functionand pe principiul condensarii, segment Basic, avand schimbatorul de caldura principal din inox extrem de fiabil si schimbator de caldura secundar cu recuperator de caldura.
Cazanul are suflanta si functioneaza cu tiraj fortat
Panou de automatizare Cotronic III are display LCD - autodiagnosticare, sistem de securitate complet ( cu detectare lipsa flacara si valve cu solenoid - EN 298 ), compatibil cu termostatele ON/OFF si OT (open therm).

Adauga comentariu











