Pachet cazan pe lemne Airex 25 + boiler SLE W 160
» Pachete centrale pe lemne promotionale.Detalii Pachet cazan pe lemne Airex 25 + boiler SLE W 160
*Pretul acestui produs este negociabil telefonic
Pachet cazan pe lemne Airex 25 + boiler SLE W 160
Cazan din otel pe lemn:
• cu gazeificare
• panou de comanda digital
Boiler "tank in tank":
• otel inoxidabil
• bienergie
• autodetartrant
• izolatie de inalta eficienta
Prezentare pachet Trust AIREX cazan pe lemne Airex 25 + boiler SLE W 160 :
| Nr. | Denumire echipament | buc |
| Modul cazan pe lemn Airex 25 | ||
| 1 | Cazan pe lemn Airex 25 | 1 |
| 2 | Pompa de circulatie incalzire, UP Basic 31-6 | 1 |
| 3 | Pompa de recirculare cazan, UP Basic 25-4 | 1 |
| 4 | Supapa de siguranta 3/4", 3 bar | 1 |
| 5 | Vana de descarcare termica | 1 |
| 6 | Purjor automat de aer 1/2" + clapetde inchdere | 2+2 |
| 7 | Clapet unic sens DN 32/DN 25 | 1+1 |
| 8 | Termometreu / Termomanometru | 1+2 |
| 9 | Filtru Y 1"1/4 | 1 |
| 10 | Vana de amestec cu 3 cai, rotativa, manuala , 1"1/4 | 1 |
| Modul pentru preparare apa calda menajera cu boiler SLE W 160 | ||
| 11 | Boiler inox tank in tank ACV, tip SLE W 160 | 1 |
| 12 | Pompa de circulatie boiler, UP Basic 25-6 | 1 |
| 13 | Vas expansiune inchis, ACS CE 8 | 1 |
| 14 | Clapet unic sens DN 25 | 1 |
| 15 | Supapa de siguranta 3/4", 3 bar / 6bar | 1+1 |
Cazan pe lemne Airex 25
• panou digital de automatizare, pentru controlul cazanului si a modulelor;
• sistem automat de modulare continua a puterii de ardere;
• nivel redus de zgomot datorita ventilatorului cu turatie variabila;
• schimbator de siguranta pentru protectia cazanului la supratemperatura ;
• pereti magazie lemn + focar 8 mm grosime, fara cordon de sudura;
• functioneaza in aspiratie, cu sistem de absortie a fumului la incarcare.
| Caracteristica tehnica | U.M | Valoare |
| Putere maxima utila | kW | 29 |
| Masa | Kg | 397 |
| Presiune max.de lucru | bar | 3 |
| Inaltime totala | mm | 1415 |
| Latime | mm | 560 |
| Profunzime | mm | 1175 |
| Racorduri tur-retur | toli | 1"1/4 |
| Racord cos de fum | mm | 150 |
Boiler ACV tank in tank tip SLE W
• otel inoxidabil
• autodetartrant, nu permite depunerea de calcar
• nu necesita anod de protectie din magneziu
• proprietati igenice ridicate, protectie antilegionela
• izolatie din poliuretan rigid de 50 mm, cu celule inchise ce asigura o pierdere termica mai mica de 3°C in 8 ore
• se monteaza pe perete in pozitie verticala sau orizontala
• contine o rezistenta electrica de 2,2 kW pentru prepararea de ACM pe timpul verii, fara aprinderea cazanului
• performantele ACM din tabelul alaturat se obtin pentru: intrare agent termic 85°C, intrare apa rece 10 °C10 °C
| Caracteristica tehnica | U.M. | SLE W 160 |
| Capacitate totala | litri | 161 |
| Debit in primele 10' la 45°C | litri | 358 |
| Debit in prima ora la 40°C | litri | 1048 |
| Debit continuu la 40°C | litri/h | 831 |
| Putere termica absorbita | kW | 29* |
| Masa(gol) | Kg | 65 |
| Inaltime | mm | 1225 |
| Diametru | mm | 565 |
| Racorduri agent termic | toli | 1"1/4(M) |
| Racorduri ACM | toli | 3/4"(T) |
*putere maxima la centrala termica

Adauga comentariu











