| Pret: | 7.84200 lei cu TVA |
| Cod produs: | 045647-068 | ||
| Producator: | ATLAS Water Heaters | ||
|
Contact: +40787531154 Email: comenzi@arenainstalatiilor.ro |
Boiler in pompa de caldura fara serpentina R290 ATHWR290-16/300Lw - 300 litri
| Volumul rezervorului de apa | Litri | 300 | |
| Tip montaj | pardoseala | ||
| Material rezervor | inox (SUS304) | ||
| Refrigerant | R290 | ||
| Serpentina solara | NU | ||
| Alimentare cu energie electrica | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
| Profil ACM*** | XL | ||
| Capacitate nominala incalzire* | kW | 1.6 | |
| Capacitate incalzire (7/6℃)** | kW | 1.25 | |
| Timp incalzire (7/6℃)** | h | 9.9 | |
| COP (7/6℃)**** | W/W | 3.113 | |
| Clasa Energetica (7/6℃)**** | A+ | ||
| Putere electrica in stand by (7/6℃)**** | W | 29 | |
| Capacitate incalzire (14/13℃)** | kW | 1.47 | |
| Timp incalzire (14/13℃)** | h | 8.45 | |
| COP (14/13℃)**** | W/W | 3.545 | |
| Clasa Energetica (14/13℃)**** | A+ | ||
| Putere electrica in stand by (14/13℃)**** | 27 | ||
| Putere maxima de intrare | W | 600 + 1600 (rezistenta electrica) |
|
| Curent maxim | A | 2.61+ 6.8 (rezistenta electrica) |
|
| Interval maxim de temperatura a apei de iesire (fara incalzitorul electric E-heater) | °C | 60 | |
| Temperatura maxima a apei | °C | 70 | |
| Temperatura exterioara de lucru | °C | -5~43 | |
| Incarcare agent frigorific | g | 150 | |
| Compresor | Tip | Rotary | |
| Marca | GMCC | ||
| Model | RDSN82V11TZE | ||
| Motor ventilator | Tip | Asynchronous motor | |
| W | 60 | ||
| RPM | 1300 | ||
| Debit de aer | m³/h | 350 | |
| Diametrul conductei de aer | mm | 177 | |
| Presiunea maxima admisa a rezervorului | bar | 10 | |
| Materialul din interiorul corpului rezervorului | SUS 304 | ||
| Incalzitor electric auxiliar | kW | 1.6 (incoloy825) | |
| Supapa de expansiune electronica | DA | ||
| Anod electronic | DA | ||
| Racord iesire apa calda | inch | G3/4 | |
| Tur/retur serpentina solara | inch | - | |
| Racord intrare apa rece | inch | G 3/4 | |
| Racord drenaj | inch | G 3/4 | |
| Evacuare apa condens | inch | G 1/2 | |
| Material schimbator de caldura al unitatii | Aliaj de aluminiu | ||
| Dimensiuni nete | mm | φ640x1850 | |
| Dimensiuni ambalare | mm | 695x695x1989 | |
| Greutate neta | kg | 87 | |
| Greutate bruta | kg | 105 | |
| Nivel de zgomot ***** | dB (A) | 55 | |
(*) Capacitati si puteri electrice date in urmatoarele conditii:
- Incalzire: Temperatura ambianta 20℃/15℃, Temperatura ACM de la 15℃ la 55℃.
(**)Capacitati si timpi de incalzire conform ERP(EN16147) Stage A , temperatura ACM de la 10℃ la 53℃.
(***)Puterea electrica in standby conform ERP(EN16147) Stage B
(****)COP si Clasa Energetica in conformitate cu ERP(EN16147 Stage C cu profil ACM M/L/XL/XXL
(*****)Nivel zgomot testat in conformitate cu EN 12102
- Corpul boilerului din otel inoxidabil SUS 304
- Plaja temperatura exterioara -5~43 °C
- Panou LCD cu mai multe functii:
- Blocarea tastelor
- Afisarea ceasului/temporizatorului
- Functia de incalzire electrica
- Functia de ventilatie
- Functia de dezghetare
- Functie WIFI integrata (Smart Life-Smart Living)
- Refrigerant ecologic R290
- Serpentina panouri solare pentru: (modelele 200, 300 sau 500 fara terminatia Lw))