| Pret: | 45114 lei cu TVA |
| Cod produs: | 0602W | ||
| Producator: | FERRO | ||
|
Contact: +40787531154 Email: comenzi@arenainstalatiilor.ro |
| Utilizare | Circulatie |
| Debit | |
| Dimensiune racord | 1 1/2" |
| Tip racord | Filet exterior |
| Inaltime de pompare | 6 mca |
Pompa circulatie FERRO clasa A GPA II 25-60 180
| Model | GPA II 25-60-180 | ||
| Debit | max. 3,0m³/h | ||
| Înaltimea de pompare | max. 6,2m | ||
| Temperatura lichidului | min. +2°C, max. +110°C | ||
| Tipul lichidului pompat | apa potabila | ||
| Presiunea minima de intrare in functie de temperatura lichidului |
0,50bar do 85°C | 0,28bar do 90°C | 1,00bar do 110°C |
| Presiune maxima | 1,0MPa | ||
| Clasa de protectie | IP 42 | ||
| Clasa de izolare | H | ||
| Coeficientul de performanta energetica EEI |
≤0,23 | ||
| Instalare | cu axul central in pozitie orizontala, cu carcasa montata cu metiunea de a nu fi sub pompa |
||
| Tensiune | ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz | ||
| Putere (I,II,III) | 5 – 45W; 0.05 – 0,38A | ||
| Distanta intre axe | 180 mm | ||
| Racorduri hidraulice hidraulice | 1 1/2” | ||
| Temperatura ambientala | 0°C – 40°C; RH <95% | ||
Grafic performanta Pompa circulatie FERRO clasa A GPA II 25-60 180
